訪問サポート
午後6時以降・週末 $10 1回の訪問につき $10 追加30分ごと$89 最初の30分の作業料込み
$49 以降30分ごと
シカゴの訪問ITサポート
パソコンが起動しない、Wi-Fiがつながらない、大切なファイルが開けない。ByteRescueが安全な復旧方法を見極め、できるだけ早くいつもの作業に戻れるようお手伝いします。
対応できるトラブル
原因がわからなくても大丈夫です。近い状況をお選びください。
料金
追加費用は作業開始前に確認します。
追加費用は作業開始前に確認します。
$89 最初の30分の作業料込み
$49 以降30分ごと
診断無料
お見積もりにご了承いただいてから修理を開始します。
表示は最低料金の目安です。機種・部品・故障の状態によって料金が変わります。
| クラス | 代表的な機器 | 最初の7日間 | 延長1日ごと |
|---|---|---|---|
| A | ルーター・ベーシックなスマホ 現在利用可能なクラスAの機器 iPhone 11iPhone SE (3rd generation)iPhone XRLG 24QP750-B 23.8-inch MonitorStandard Wi-Fi Router 最終的な在庫状況はお引き渡し前に確認します。 | $99 | $9.90 |
| B | メッシュWi-Fi・普段使いの機器 現在利用可能なクラスBの機器 MacBook Air 13-inch (M1, 2020)MacBook Air 13-inch (Intel, 2020)MacBook Pro 13-inch (2018/2019)MacBook Pro 13-inch (2017)MacBook Air 13-inch (2017)iPhone 15iPhone 14iPhone 13 ProiPhone 13iPhone 12 ProiPhone 12 最終的な在庫状況はお引き渡し前に確認します。 | $129 | $12.90 |
| C | 高性能スマホ・ノートPC 現在利用可能なクラスCの機器 MacBook Air 15-inch (M2, 2023)MacBook Air 13-inch (M2, 2022)iPhone 15 Pro MaxiPhone 15 Pro5G Mobile Router 最終的な在庫状況はお引き渡し前に確認します。 | $169 | $16.90 |
| D | カメラシステム・業務用機器 現在利用可能なクラスDの機器 HP EliteBook 840 G10ThinkPad T14 Gen 4MacBook Pro 16-inch (2021, M1 Pro/Max)MacBook Pro 14-inch (2021, M1 Pro/Max)iPhone 16 Pro MaxiPhone 16 Pro4-Camera System with Router & iPad 最終的な在庫状況はお引き渡し前に確認します。 | $219 | $21.90 |
| E | ハイエンドノートPC 現在利用可能なクラスEの機器 MacBook Pro 14-inch (2023, M2 Pro/Max)MacBook Pro 16-inch (2023, M2 Pro/Max) 最終的な在庫状況はお引き渡し前に確認します。 | $279 | $27.90 |
当社に修理をご依頼の場合:修理をご承認いただいた日以降、代替機の延長料金はかかりません。
目安です。交通状況や空き状況により到着時間は変わります。
サービスエリア
通常約1時間で訪問できるエリアかどうか確認できます。
まずはご相談ください
状況を簡単にお知らせください。次のステップをメールでご案内します。
まずはご相談ください